技術特點:
>完整實現穿流高效壓濾機的所有功能,保障設備的低含水率。
>采用隔膜壓榨技術,實現部分物料更低能耗脫水,適應范圍更廣,滿足不同客戶需求。
適用領域:
對含水率有較高要求、濾餅疏散、粒級不均勻的物料過濾作業。
高速多缸壓緊技術、密封面硫化橡膠技術、輔助卸料技術、濾布破損判斷技術、主梁防積料技術、濾布無水再生技術、雙氣缸耐磨閥門技術等技術。
設備名稱 | 型號 | 過濾面寬(mm) | 過濾面高(mm) | 濾室實際容積(m3) | 整機質量(t) | 外形尺寸(mm) | 壓緊電機功率(kw) | |||||
系列代號 | 濾板代號 | 濾餅數量 | 濾室深度(mm) | 長 | 寬 | 高 | ||||||
長 杰 穿 流 隔 膜 壓濾機 | CJZG / AG | 10 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 1.08 | 7.6 | 6154 | 1950 | 1900 | 11 |
40 | 1.44 | 8.6 | 6954 | |||||||||
50 | 1.80 | 9.6 | 7754 | |||||||||
60 | 2.16 | 10.6 | 8554 | |||||||||
70 | 2.52 | 11.6 | 9354 | |||||||||
80 | 2.88 | 12.6 | 10154 | |||||||||
13 | 40 | 40 | 1350 | 1350 | 2.62 | 15.2 | 7224 | 2575 | 2260 | 22 | ||
50 | 3.28 | 16.7 | 8034 | |||||||||
60 | 3.94 | 18.2 | 8844 | |||||||||
70 | 4.59 | 19.7 | 9654 | |||||||||
80 | 5.25 | 21.2 | 10464 | |||||||||
90 | 5.90 | 22.7 | 11274 | |||||||||
16 | 50 | 40 | 1600 | 1600 | 4.61 | 22.7 | 8884 | 2950 | 2590 | 11 | ||
60 | 5.53 | 24.6 | 9714 | |||||||||
70 | 6.45 | 26.5 | 10544 | |||||||||
80 | 7.37 | 28.4 | 11374 | |||||||||
90 | 8.29 | 30.3 | 12204 | |||||||||
100 | 9.22 | 32.2 | 13034 | |||||||||
18 | 60 | 40 | 1800 | 1800 | 7.00 | 33.9 | 10035 | 3290 | 2815 | 11 | ||
70 | 8.16 | 36.4 | 10885 | |||||||||
80 | 9.33 | 38.9 | 11735 | |||||||||
90 | 10.50 | 41.4 | 12585 | |||||||||
100 | 11.66 | 43.9 | 13435 | |||||||||
110 | 12.83 | 46.4 | 14285 | |||||||||
20 | 70 | 50 | 2000 | 2000 | 12.60 | 47.0 | 12187 | 3560 | 3190 | 11 | ||
80 | 14.40 | 50.0 | 13157 | |||||||||
90 | 16.20 | 53.0 | 14127 | |||||||||
100 | 18.00 | 56.0 | 15097 | |||||||||
110 | 19.80 | 59.0 | 16067 | |||||||||
120 | 21.60 | 62.0 | 17037 | |||||||||
130 | 23.40 | 65.0 | 18007 |
設備名稱 | 型號 | 過濾面寬(mm) | 過濾面高(mm) | 濾室實際容積(m3) | 整機質量(t) | 外形尺寸(mm) | 壓緊電機功率(kw) | |||||
系列代號 | 濾板代號 | 濾餅數量 | 濾室深度(mm) | 長 | 寬 | 高 | ||||||
長杰 穿 流 隔 膜 壓濾機 | CJZG / AG | 10 | 30 | 30 | 1000 | 1000 | 0.81 | 7.1 | 5844 | 1950 | 1900 | 11 |
40 | 1.08 | 8.0 | 6544 | |||||||||
50 | 1.35 | 8.8 | 7244 | |||||||||
60 | 1.62 | 9.7 | 7944 | |||||||||
70 | 1.89 | 10.5 | 8644 | |||||||||
80 | 2.16 | 11.4 | 9344 | |||||||||
13 | 40 | 30 | 1350 | 1350 | 1.97 | 14.3 | 6814 | 2575 | 2260 | 22 | ||
50 | 2.46 | 15.6 | 7524 | |||||||||
60 | 2.95 | 16.9 | 8234 | |||||||||
70 | 3.44 | 18.2 | 8944 | |||||||||
80 | 3.94 | 19.5 | 9654 | |||||||||
90 | 4.43 | 20.8 | 10364 | |||||||||
16 | 50 | 30 | 1600 | 1600 | 3.46 | 21.7 | 8374 | 2950 | 2590 | 11 | ||
60 | 4.15 | 23.4 | 9104 | |||||||||
70 | 4.84 | 25.1 | 9834 | |||||||||
80 | 5.53 | 26.8 | 10564 | |||||||||
90 | 6.22 | 28.5 | 11294 | |||||||||
100 | 6.91 | 30.2 | 12024 | |||||||||
18 | 60 | 30 | 1800 | 1800 | 5.25 | 32.1 | 9425 | 3290 | 2815 | 11 | ||
70 | 6.12 | 34.3 | 10175 | |||||||||
80 | 7.00 | 36.5 | 10925 | |||||||||
90 | 7.87 | 38.7 | 11675 | |||||||||
100 | 8.75 | 40.9 | 12425 | |||||||||
110 | 9.62 | 43.1 | 13175 | |||||||||
20 | 70 | 30 | 2000 | 2000 | 7.56 | 44.8 | 10767 | 3560 | 3190 | 11 | ||
80 | 8.64 | 47.5 | 11537 | |||||||||
90 | 9.72 | 50.2 | 12307 | |||||||||
100 | 10.80 | 52.9 | 13077 | |||||||||
110 | 11.88 | 55.6 | 13847 | |||||||||
120 | 12.96 | 58.3 | 14617 | |||||||||
130 | 14.04 | 61.0 | 15387 |
給料壓力:0.6-0.8MPa 壓榨風干壓力:0.5-0.8MPa 工作溫度:5-45℃ 濾板代號16、18、20的CJZG/AG壓濾機配置的是高速給料濾板;